| Полк | Квадрат | Полоска и косицы | Эскиз |
| Л-Гвардии Драгунский полк | алый | белые | ![]() |
| Гвардейский Запасный кавалерийский полк | алый | белые | ![]() |
| 1-й лейб-драгунский Московский полк | белый | алые | ![]() |
| 3-й драгунский Новороссийский полк | белый | малиновые | ![]() |
| 5-й драгунский Каргопольский полк | белый | белые | ![]() |
| 7-й драгунский Кинбурнский полк | белый | желтые | ![]() |
| 11-й драгунский Рижский полк | светло-синий | белый | ![]() |
| 15-й драгунский Переяславский полк | малиновый | белые | ![]() |
| 16-й драгунский Тверской полк | белый | малиновые | ![]() |
| 17-й драгунский Нижегородский полк | малиновый | белые | ![]() |
| 18-й драгунский Северский полк | белый | малиновые | ![]() |
| 19-й драгунский Архангелогородский полк | белый | алые | ![]() |
| 20-й драгунский Финляндский полк | желтый | белые | ![]() |
| Приморский драгунский полк | темно-зеленый | желтые | ![]() |
| Крымский конный полк | черный | алые | ![]() |
| Запасные кавалерийские полки и дивизион | темно-зеленый | алые | ![]() |
| Николаевское кавалерийское училище (эскадрон) | белый | алые | ![]() |
| Елисаветградское кавалерийское училище | белый | жёлтые | ![]() |
| Тверское кавалерийское училище | белый | светло-синие | ![]() |
|
По материалам труда В. Звегинцова "Формы русской армии 1914 г.". Париж, 1959 г. |
© Russian Centre of Vexillology and Heraldry
last modified 22.9.2017