| Полк | Верхняя половина | Полоска | Нижняя половина | Эскиз |
| Л-Гв. Гусарский Е.В. | алая | желтая | желтая | ![]() |
| Л-Гв. Гродненский гусарский | малиновая | белая | темно-зеленая | ![]() |
| 1-й Сумской гусарский | алая | желтая | светло-синяя | ![]() |
| 2-й Павлоградский лейб-гусарский | бирюзовая | желтая | темно-зеленая | ![]() |
| 3-й Елисаветградский гусарский | белая | желтая | светло-синяя | ![]() |
| 4-й Мариупольский гусарский | желтая | желтая | темно-синяя | ![]() |
| 5-й Александрийский гусарский | алая | белая | черная | ![]() |
| 6-й Клястицкий гусарский | светло-синяя | белая | тёмно-синяя | ![]() |
| 7-й Белорусский гусарский | белая | белая | светло-синяя | ![]() |
| 8-й Лубенской гусарский | желтая | белая | темно-синяя | ![]() |
| 9-й Киевский гусарский | алая | желтая | темно-зеленая | ![]() |
| 10-й Ингерманландский гусарский | светло-синяя | желтая | светло-синяя | ![]() |
| 11-й Изюмский гусарский | алая | жёлтая | алая | ![]() |
| 12-й Ахтырский гусарский | желтая | жёлтая | коричневая | ![]() |
| 13-й Нарвский гусарский | желтая | белая | светло-синяя | ![]() |
| 14-й Митавский гусарский | желтая | белая | темно-зеленая | ![]() |
| 15-й Украинский гусарский | светло-синяя | белая | померанцевая | ![]() |
| 16-й Иркутский гусарский | малиновая | желтая | темно-зеленая | ![]() |
| 17-й Черниговский гусарский | белая | желтая | темно-зеленая | ![]() |
| 18-й Нежинский гусарский | светло-синяя | белая | темно-зеленая | ![]() |
| Офицерская кавалерийская школа | алая | желтая | чёрная | ![]() |
| Императорская Николаевская военная академия (полуэскадрон) | алая | белая | чёрная | ![]() |
|
Таблица - по работе В. Звегинцова "Формы русской армии 1914 г", Париж, 1959 г.
Значок Эскадрона Ея Величества 5-го гусарского Александрийского полка Материалы книги Т.Шевякова и О.Пархаева "Знамена и штандарты Российской императорской армии конца XIX — начала XX вв": |
© Russian Centre of Vexillology and Heraldry
last modified 18.1.2018